元氏县滨河南路项目工程临建工程及桥梁工程物资一批
发布时间:2025-08-20 18:17:33 来源:
元氏县滨河南路项目工程临建工程及桥梁工程物资一批
| 询价书名称 | 元氏县滨河南路项目工程临建工程及桥梁工程物资一批 |
| 询价书编号 | XSJZ-BHNL-2025-2283 |
| 联系人 | 赵泽冲 |
| 联系电话 | 15132193287 |
| 电子信箱 | |
| 采购单位 | 中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司桥梁项目部(新) |
| 纪检监察联系人 | 陈亚光 |
| 纪检监察联系电话 | 18032812794 |
| 其他说明 |
询价标的1
| 物资名称 | PPR热水管 |
| 规格型号 | 32mm |
| 定货要求 | GB/T 18742-2017 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的2
| 物资名称 | UPVC弯头 |
| 规格型号 | 90° DN50 |
| 定货要求 | GB/T 4219.2-2015 |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的3
| 物资名称 | UPVC三通 |
| 规格型号 | Φ110×50 |
| 定货要求 | GB/T 4219.2-2015 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的4
| 物资名称 | UPVC管箍 |
| 规格型号 | DN110 |
| 定货要求 | GB/T 4219.2-2015 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的5
| 物资名称 | PPR弯头 |
| 规格型号 | DN25 90° |
| 定货要求 | GB/T 18742-2017 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的6
| 物资名称 | PPR管箍 |
| 规格型号 | 20 |
| 定货要求 | GB/T 18742-2017 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的7
| 物资名称 | PPR三通 |
| 规格型号 | 20 |
| 定货要求 | GB/T 18742.3-2017 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的8
| 物资名称 | PPR直接 |
| 规格型号 | 20 |
| 定货要求 | GB/T 18742.3-2017 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的9
| 物资名称 | PPR阀门 |
| 规格型号 | 20mm |
| 定货要求 | GB/T 8464-2008 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的10
| 物资名称 | PPR外丝三通 |
| 规格型号 | DN25 |
| 定货要求 | GB/T 18742.3-2017 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的11
| 物资名称 | PVC线管 |
| 规格型号 | 20 |
| 定货要求 | GB/T 5836.1-2018 |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的12
| 物资名称 | PVC直接 |
| 规格型号 | 25mm |
| 定货要求 | GB/T 5836.1-2018 |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的13
| 物资名称 | PVC穿线管 |
| 规格型号 | 20mm |
| 定货要求 | QB/T 3631-1999 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 件 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的14
| 物资名称 | PVC胶水 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | QB/T 2568-2002 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的15
| 物资名称 | 马鞍卡子 |
| 规格型号 | Φ20 |
| 定货要求 | GB 50242-2023 |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的16
| 物资名称 | 活动房屋打包箱 |
| 规格型号 | 2990×6055×2896mm |
| 定货要求 | T/CAQI 102-2020 |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的17
| 物资名称 | 集装箱房屋 |
| 规格型号 | 6×12×2.9m |
| 定货要求 | T/CAQI 102-2020 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的18
| 物资名称 | 疏散平台钢楼梯 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | T/CAQI 102-2020 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的19
| 物资名称 | 人行安全岛 |
| 规格型号 | 4000×1500×200mm |
| 定货要求 | T/CAQI 102-2020 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的20
| 物资名称 | 电热水器 |
| 规格型号 | 80升容量 |
| 定货要求 | GB/T 4706.12-2024 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的21
| 物资名称 | 彩钢棚 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | DB5106/T 01-2019 |
| 采购数量 | 40 |
| 计量单位 | 平方米 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的22
| 物资名称 | 潜水泵 |
| 规格型号 | 29m×280立方米/h |
| 定货要求 | GB/T 25409-2010 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的23
| 物资名称 | PVC管 |
| 规格型号 | #110 |
| 定货要求 | GB/T 5836.1-2018 |
| 采购数量 | 48 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的24
| 物资名称 | 生料带 |
| 规格型号 | 安邦牌 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的25
| 物资名称 | 定做配电箱 |
| 规格型号 | 400×500mm |
| 定货要求 | GB 50194-2014 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的26
| 物资名称 | 塑铜线 |
| 规格型号 | BVR7×0.9-4平方 |
| 定货要求 | GB/T 5023-2008 |
| 采购数量 | 200 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的27
| 物资名称 | 防水胶带 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 盘 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的28
| 物资名称 | 投光灯 |
| 规格型号 | 220V 100W |
| 定货要求 | GB 7000.1-2023 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的29
| 物资名称 | 投光灯 |
| 规格型号 | 200W |
| 定货要求 | GB 7000.1-2023 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的30
| 物资名称 | 窗帘 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB 18401 |
| 采购数量 | 28 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的31
| 物资名称 | 国塑PVC管 |
| 规格型号 | Φ110×32 |
| 定货要求 | GB/T 5836.1-2018 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的32
| 物资名称 | PVC管 |
| 规格型号 | 90° |
| 定货要求 | GB/T 5836.1-2018 |
| 采购数量 | 128 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的33
| 物资名称 | PVC管 |
| 规格型号 | 315×4 |
| 定货要求 | GB/T 5836.1-2018 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的34
| 物资名称 | 预埋钢板 |
| 规格型号 | 1200×800×20mm |
| 定货要求 | GB/T 3274-2017 |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的35
| 物资名称 | 预埋钢板 |
| 规格型号 | 730×750×25mm |
| 定货要求 | GB/T 3274-2017 |
| 采购数量 | 32 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的36
| 物资名称 | 沉降观测标 |
| 规格型号 | 20×910mm |
| 定货要求 | GB 50026-2023 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的37
| 物资名称 | 地脚螺栓 |
| 规格型号 | M30×1080 |
| 定货要求 | GB/T 13912-2020 |
| 采购数量 | 320 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的38
| 物资名称 | 钢筋机械连接用镦粗直螺纹套筒 |
| 规格型号 | 正反丝型 25mm |
| 定货要求 | GB 50204-2015 |
| 采购数量 | 4300 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的39
| 物资名称 | 冷却管 |
| 规格型号 | Φ50×3.5mm |
| 定货要求 | GB/T 3091-2025 |
| 采购数量 | 1482 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的40
| 物资名称 | 圆钢 |
| 规格型号 | 20mm×5.28m |
| 定货要求 | GB/T1499.1-2024 |
| 采购数量 | 86 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的41
| 物资名称 | 泄水管 |
| 规格型号 | 125×290×300 |
| 定货要求 | JTG/TD33-2012 |
| 采购数量 | 125 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的42
| 物资名称 | 钢制法兰盘 |
| 规格型号 | DN900 |
| 定货要求 | GB/T 3274-2017 |
| 采购数量 | 160 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的43
| 物资名称 | PVC管 |
| 规格型号 | Φ200×4M |
| 定货要求 | GB/T 5836.1-2018 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的44
| 物资名称 | 高强螺栓 |
| 规格型号 | 24×150 10.9 |
| 定货要求 | GB/T 1231-2024 |
| 采购数量 | 2144 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的45
| 物资名称 | 高强螺栓 |
| 规格型号 | 24×140 10.9 |
| 定货要求 | GB/T 1231-2024 |
| 采购数量 | 4040 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的46
| 物资名称 | 高强螺栓 |
| 规格型号 | M18×60 |
| 定货要求 | GB/T 1231-2024 |
| 采购数量 | 1800 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的47
| 物资名称 | 高强螺栓 |
| 规格型号 | M24×120 10.9s |
| 定货要求 | GB/T 1231-2024 |
| 采购数量 | 1740 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的48
| 物资名称 | 套筒 |
| 规格型号 | Φ28正丝 |
| 定货要求 | GB 50204-2015 |
| 采购数量 | 1160 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的49
| 物资名称 | 钢筋机械连接用镦粗直螺纹套筒 |
| 规格型号 | 正反丝型 28mm |
| 定货要求 | GB 50204-2015 |
| 采购数量 | 1160 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的50
| 物资名称 | 钢筋机械连接用镦粗直螺纹套筒 |
| 规格型号 | 正反丝型 32mm |
| 定货要求 | GB 50204-2015 |
| 采购数量 | 310 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的51
| 物资名称 | 工字钢连接钢板 |
| 规格型号 | Q235 800×400×20 |
| 定货要求 | GB/T 3274-2017 |
| 采购数量 | 1271 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的52
| 物资名称 | 聚乙烯闭孔泡沫板 |
| 规格型号 | 厚10mm |
| 定货要求 | JC/T 1068-2008 |
| 采购数量 | 28 |
| 计量单位 | 平方米 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的53
| 物资名称 | 国塑PVC管 |
| 规格型号 | 160 |
| 定货要求 | GB/T 5836.1-2018 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的54
| 物资名称 | U型卡子 |
| 规格型号 | Φ16×350 |
| 定货要求 | GB/T1499.1-2024 |
| 采购数量 | 310 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的55
| 物资名称 | 连接板 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB/T 3274-2017 |
| 采购数量 | 310 |
| 计量单位 | 件 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的56
| 物资名称 | U型卡子 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB/T1499.1-2024 |
| 采购数量 | 11800 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的57
| 物资名称 | 连接板 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB/T 3274-2017 |
| 采购数量 | 11800 |
| 计量单位 | 件 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的58
| 物资名称 | 螺母 |
| 规格型号 | M16/8.8级 |
| 定货要求 | GB/T 6172.1-2016 |
| 采购数量 | 26000 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 河北省石家庄市元氏县滨河南路项目 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
采购要求
| 报价截止时间 | 2025-08-22 09:30:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 赵泽冲 |
| 收货电话 | 15132193287 |
| 交货方式 | 交付于指定工点 |
对供应商要求
| 保证金金额 | 2500 |
| 缴费账号 | 30200029058745 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 双方签订纸质版采购合同后按交付数量按期结算,结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后60日内,向乙方支付不高于当月结算金额的80%,120日内支付不高于结算金额的15%,剩余5%作为质保金,在质保期满后1个月内无息支付 |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 支付条件 | 乙方同意给予不少于6个月的付款宽限期,宽限期起始时间为甲方最后一笔付款日。在此宽期间内不视为甲方违约且不计息,乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。 |
| 要求资质名称 | 无资质要求 |
| 要求资质说明 | 无资质要求 |