青岛维管段避雷器等询价单
发布时间:2025-08-20 18:17:28 来源:
青岛维管段避雷器等询价单
| 询价书名称 | 青岛维管段避雷器等询价单 |
| 询价书编号 | YGQD-202507-008(02-1) |
| 联系人 | 陈铭 |
| 联系电话 | 17691115207 |
| 电子信箱 | |
| 采购单位 | 青岛维管段 |
| 纪检监察联系人 | 罗晓威 |
| 纪检监察联系电话 | 15550328632 |
| 其他说明 | 采购物资规格型号以技术标准及要求为准 技术联系人:陈铭 |
询价标的1
| 物资名称 | 配电用阀式避雷器 |
| 规格型号 | FS3—10 12.7kV |
| 定货要求 | 避雷器;规格型号:复合外套无间隙金属氧化物避雷器YH10WT-42/120、温州益坤电气有限公司、额定短路电流20KA;单位:套 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 山东省青岛市城阳区河套街道青岛维管段 |
| 交货日期 | 2025年8月20日 |
| 备注 |
询价标的2
| 物资名称 | 配电用阀式避雷器 |
| 规格型号 | FS4—10 12.7kV |
| 定货要求 | 避雷器脱离器;规格型号:/;单位:个 |
| 采购数量 | 22 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 山东省青岛市城阳区河套街道青岛维管段 |
| 交货日期 | 2025年8月20日 |
| 备注 |
询价标的3
| 物资名称 | 避雷器计数器检测仪 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 避雷器计数器;规格型号:JCQ-C5;单位:个 |
| 采购数量 | 27 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 山东省青岛市城阳区河套街道青岛维管段 |
| 交货日期 | 2025年8月20日 |
| 备注 |
采购要求
| 报价截止时间 | 2025-08-23 10:55:47 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 陈铭 |
| 收货电话 | 17691115207 |
| 交货方式 | 送至指定地点 |
对供应商要求
| 保证金金额 | 0 |
| 缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 网银 |
| 发票种类 | 增值税专用发票,13% |
| 支付条件 | 验收合格,开具支付货款 |
| 要求资质名称 | 投标人基本情况 |
| 要求资质说明 | 2025年中铁电气化局合格供应商 |
| 要求资质名称 | 投标人基本情况 |
| 要求资质说明 | 2025年运管公司合格供应商 |