中铁建工集团有限公司站前商务区舜城大街以北地块A-1、A-3工程项目经理部钢护筒线上询价采购询价书
发布时间:2025-08-20 18:17:11 来源:
中铁建工集团有限公司站前商务区舜城大街以北地块A-1、A-3工程项目经理部钢护筒线上询价采购询价书
| 询价书名称 | 中铁建工集团有限公司站前商务区舜城大街以北地块A-1、A-3工程项目经理部钢护筒线上询价采购询价书 |
| 询价书编号 | ZTJG-SD-站前商务区-2025--0003 |
| 联系人 | 闫康 |
| 联系电话 | 18553492352 |
| 电子信箱 | 1327639511@qq.com |
| 采购单位 | 中铁建工集团第二建设有限公司 |
| 纪检监察联系人 | 崔珂然 |
| 纪检监察联系电话 | 15221637712 |
| 其他说明 |
询价标的1
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 750*10.1+600*10.3 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的2
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 750*9.8+600*10.1 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的3
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 750*9.9+600*10.1 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的4
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 750*9.9+600*10.1 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的5
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 750*9.9+600*10.1 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的6
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 750*9.9+600*10.1 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的7
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 950*11.05+800*11.25 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的8
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 950*11.05+800*11.25 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的9
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 950*11.05+800*11.25 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的10
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 750*9.2+600*9.4 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的11
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 750*9.0+600*9.2 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的12
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 750*10.2+600*10.4 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的13
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 750*9.8+600*10.0 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的14
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 750*9.5+600*9.7 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的15
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 750*10.5+600*10.7 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的16
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 950*13.5+800*13.7 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的17
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 950*10.65+800*10.85 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的18
| 物资名称 | 钢套管 |
| 规格型号 | 377 |
| 定货要求 | 钢护套管 950*10.65+800*10.85 套 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省济南市历下区济南东站核心区,舜城大街以北、龙兴南街以南。 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
采购要求
| 报价截止时间 | 2025-08-22 14:00:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 闫康 |
| 收货电话 | 18553492352 |
| 交货方式 | 详见询价书 |
对供应商要求
| 保证金金额 | 0 |
| 缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 详见询价书 |
| 发票种类 | 专票 |
| 支付条件 | 详见询价书 |
| 要求资质名称 | 投标人基本情况 |
| 要求资质说明 | (2)品牌要求:无(3)资质要求:(4)投标人必须在招标人合格供方名册内。 |
| 要求资质名称 | 投标人一般增值税纳税人资格证明 |
| 要求资质说明 | (1)是否要求一般纳税人:是 |