JSYT-2025-JD-C23-54-采油井口配件框架协议卡箍垫环/Φ88.7(加厚)评标结果公示
发布时间:2025-08-20 18:16:55 来源:
评标结果公示
一、项目名称:JSYT-2025-JD-C23-54-采油井口配件框架协议卡箍垫环/Φ88.7(加厚)
二、项目编号:NWZ250818-5409-090854
三、评标情况:
1.入围供应商基本情况
| 排名 | 投标人 | 投标报价(万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏雄越石油机械设备制造有限公司 | 346.752176 | 306.860333 | 合格 | 满足要求 | 92.47 | 入围候选人 | 
| 2 | 扬州睿德石油机械有限公司 | 343.845311 | 304.287886 | 合格 | 满足要求 | 91.03 | 入围候选人 | 
| 3 | 盐城雄威石化通用机械设备有限公司 | 341.888860 | 302.556513 | 合格 | 满足要求 | 90.94 | 入围候选人 | 
| 4 | 盐城佰信石油机械有限公司 | 358.002460 | 316.816336 | 合格 | 满足要求 | 87.09 | 入围候选人 | 
| 5 | 阜宁县宏达石化机械有限公司 | 350.639800 | 310.300708 | 合格 | 满足要求 | 86.36 | 候补 | 
2.入围供应商其他情况
| 排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏雄越石油机械设备制造有限公司 | 曹致英 | 满足招标文件要求 | 
| 2 | 扬州睿德石油机械有限公司 | 耿浩 | 满足招标文件要求 | 
| 3 | 盐城雄威石化通用机械设备有限公司 | 秦永爽 | 满足招标文件要求 | 
| 4 | 盐城佰信石油机械有限公司 | 苏友 | 满足招标文件要求 | 
| 5 | 阜宁县宏达石化机械有限公司 | 曹兆国 | 满足招标文件要求 | 
四、公示期:2025-08-20 15:36-2025-08-23 15:36
五、提出异议渠道及方式
联系人:徐旭
电话:025-86486171
电子邮件:wzxux@sinopec.com
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
中国石化国际事业有限公司
2025-8-20