郑州至南阳高速公路郑州至许昌段上跨新密铁路、长陉铁路、下穿郑渝高铁立交工程沉降观测中标候选人公示
发布时间:2025-08-20 18:16:55 来源:
郑州至南阳高速公路郑州至许昌段上跨新密铁路、长陉铁路、下穿郑渝高铁立交工程ZNCJGC-1标段沉降观测中标候选人公示
本项目郑州至南阳高速公路郑州至许昌段上跨新密铁路、长陉铁路、下穿郑渝高铁立交工程ZNCJGC-1标段沉降观测(标段编号:25-GC-0545-01)于2025年08月19日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) /投标费率(%) | 项目负责人 | 质 量 | 工期 | 
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 1226979.00 | 曾庆春 | 符合国家和中国国家铁路集团有限公司(原铁路总公司)有关标准,符合招标文件要求。 | 节点1:上跨新密铁路立交涉铁工程计划工期250天;节点2:下穿郑渝高铁石梁河特大桥立交涉铁工程计划工期180天;节点3:上跨长陉铁路立交涉铁工程计划工期:250天。 | 
| 2 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 1221120.00 | 赵喜平 | 符合国家和中国国家铁路集团有限公司(原铁路总公司)有关标准,符合招标文件要求。 | 节点1:上跨新密铁路立交涉铁工程计划工期250天;节点2:下穿郑渝高铁石梁河特大桥立交涉铁工程计划工期180天;节点3:上跨长陉铁路立交涉铁工程计划工期:250天。 | 
| 3 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 1215683.00 | 李世良 | 符合国家和中国国家铁路集团有限公司(原铁路总公司)有关标准,符合招标文件要求。 | 节点1:上跨新密铁路立交涉铁工程计划工期250天;节点2:下穿郑渝高铁石梁河特大桥立交涉铁工程计划工期180天;节点3:上跨长陉铁路立交涉铁工程计划工期:250天。 | 
1.2 中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 资格证书 | 证书编号 | 
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 曾庆春 | 管理人员 | 项目负责人 | 3411**********261X | 注册测绘师 | 203400759(00) | 
| 2 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 赵喜平 | 管理人员 | 项目负责人 | 5137**********299X | 职称证 | 2021031053 | 
| 3 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 李世良 | 管理人员 | 项目负责人 | 1305**********5714 | 注册测绘师 | 204201383(00) | 
1.3 中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) | 
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 柏芝岭隧道爆破开挖营业线(邻近)施工第三方监测合作项目 | 上海铁路北斗测量工程 技术有限公司 | 2023年3月 | / | 
| 2 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 京广高铁上下行K677+717-K678+536轨道精测、精调工程检监测 | 郑州铁路建设管理有限公司 | 2023年4月 | / | 
| 3 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 南京市新亭大街下穿宁芜铁路立交工程(新亭大街与宁马市域(郊)铁路交叉节点隧道工程涉铁西段)观测项目 | 南京上铁地方铁路开发有限公司 | 2023年11月 | / | 
1.4 中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) | 
| 1 | 曾庆春 | 中铁四局集团有限公司 | 温州北站配套预埋工程金穗路站南工作井-温州北站(不含)区间盾构下穿杭深线施工第三方监测项目 | 上海铁路北斗测量工程技术有限公司 | 2022年6月 | / | 
| 2 | 赵喜平 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 新乡高新区东扩片区市政工程建设项目(二期)涉高速公路和铁路路段南二环与高铁交叉工程沉降监测 | 郑州铁路建设管理有限公司 | 2021年12月 | / | 
| 3 | 李世良 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 南京市新亭大街下穿宁芜铁路立交工程(新亭大街与宁马市域(郊)铁路交叉节点隧道工程涉铁西段)观测项目 | 南京上铁地方铁路开发有限公司 | 2023年11月 | / | 
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 标段编号 | 资格能力条件 | 
| 1 | 25-GC-0545-01 | 本次招标要求申请(投标)人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人,具备有效的营业执照,并在人员、设备、资金等方面具备相应的观测能力。资格要求如下: 1.资质要求:具有工程测量乙级及以上资质。 2.项目负责人要求:年龄不超过55岁,工程或测绘专业本科及以上学历,中级及以上技术职称。相应铁路营业线测量经历,在本单位服务2年以上、合同终止期不早于本工程观测合同终止期,具有较高的技术水平和较强的组织管理能力。无不良行为记录。 3.业绩要求:2022 年7月~ 2025 年7月(近三年)承担过 1 项铁路营业线工程观测,并在人员、设备、资金等方面具备相应的观测能力。 4.其他要求:本次招标不接受 联合体投标申请。 投标人不得存在下列情形之一: (1)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单; (2)在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单; (3)投标人及其投标所列主要观测人员被列入国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》“黑名单”且在公布期内; (4)投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人在近3年有行贿犯罪记录; (5)投标人处于国铁集团有关停标通报的停标期限内; (6)被纳入国铁集团“黑名单”且在公布期限内; (7)投标人处于国铁集团信用评价C级整改期; (8)投标文件中所列主要观测人员处于国铁集团重大不良行为公布期; (9)其他情形: / 。 | 
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
| 序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | 25-GC-0545-01 | 中铁四局集团有限公司 | 响应 | 
| 2 | 25-GC-0545-01 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 响应 | 
| 3 | 25-GC-0545-01 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 响应 | 
三、废标情况及原因
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 
| / | / | / | 
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 
| 1 | 通号(郑州)勘察设计有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 
| 3 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 
| 4 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 
| 5 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 
| 6 | 四川西南交大铁路发展股份有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 
| 7 | 郑州铁科轨道装备有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 
六、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 
| 1 | 通号(郑州)勘察设计有限公司 | 50.5 | 52.4 | 49.6 | 51.7 | 48.0 | 50.4 | 45.0 | 
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 57.9 | 55.5 | 53.5 | 54.4 | 57.5 | 55.4 | 51.5 | 
| 3 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 56.5 | 56.1 | 52.3 | 54.1 | 51.0 | 54.4 | 47.0 | 
| 4 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 56.9 | 54.4 | 51.5 | 56.1 | 55.0 | 53.0 | 46.5 | 
| 5 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 57.0 | 55.4 | 52.4 | 54.2 | 51.5 | 55.2 | 48.0 | 
| 6 | 四川西南交大铁路发展股份有限公司 | 56.0 | 56.1 | 51.4 | 53.4 | 50.5 | 53.7 | 47.5 | 
| 7 | 郑州铁科轨道装备有限公司 | 41.4 | 54.7 | 53.6 | 54.1 | 50.5 | 54.6 | 48.0 | 
七、所有投标人总得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | 
| 1 | 通号(郑州)勘察设计有限公司 | 20.0 | 85.66 | 
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 20.0 | 91.1 | 
| 3 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 19.71 | 88.77 | 
| 4 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 19.25 | 88.59 | 
| 5 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 19.93 | 89.32 | 
| 6 | 四川西南交大铁路发展股份有限公司 | 18.9 | 87.56 | 
| 7 | 郑州铁科轨道装备有限公司 | 19.92 | 86.91 | 
八、公示时间
2025年8月20日至2025年8月25日。
九、招标文件规定公示的其他内容
招标文件无要求。
十、异议(投诉)受理部门及渠道
| 序号 | 受理部门 | 受理渠道 | 
| 招标人 (异议受理) | 招 标 人:郑州铁路建设管理有限公司(异议受理部门) 地 址:河南省郑州市中原区嵩山南路140号中心实验楼 邮 编:450052 联 系 人:牛工、张工 电 话:0371-68321517、0371-68321737 传 真:0371-68321737 电子邮件:zgzhtk@126.com | |
| 招标监督部门 (投诉受理) | 行政监督部门:武汉铁路监督管理局 地址:湖北省武汉市青山区冶金大道11号 电话:027-51152008 电子邮箱:wuhandiquju@nra.gov.cn 传真:027-51152009 内部监督部门:中国铁路郑州局集团有限公司建设部 地址:郑州市二七区陇海中路106号 联系电话:0371-68327897 传真:0371-68327897 邮箱:无 | |
| 备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | ||
招标代理机构:中铁物总国际招标有限公司
主要项目负责人:李天鹏
2025年8月20日